# Suitable for inspecting the quality of the product in small, ensuring overall quality. |
# Full stainless steel construction. |
# Touch screen, user friendly. |
# Belt is easy to detach, easy to clean, and maintain. |
# Generate production report. |
# Support third-party connectivity. |
STANDARD | CUSTOMIZED | ||||||
| Type | 1A-400 | 1B- 500 | 1B-600 | |||
Maximum Weight | 50kg | Checking range | ≤20kg | ≤40kg | ≤40kg | ||
Scale interval | 5kg | Accuracy | ±1g ~ ±5g | ±5g ~ ±20g | ±5g ~ ±20g | ||
Accuracy (3s) | ±10g | Minimum Scale | 1g | 1g | 1g | ||
Maximum Detecting speed | 20-110M/min | Throughput | 20~110M/min | 20~110M/min | 20~110M/min | ||
Flow direction | Left to right | Suitable Product dimension | Length | ≤500mm | ≤650mm | ≤650mm | |
Width | ≤400mm | ≤490mm | ≤590mm | ||||
Segments of sorting | Conveyor + Weigher | Weighing belt Dimension | Length | 620mm(L) | 1075mm(L) | 1200mm(L) | |
Width | 400mm(W) | 490mm(W) | 600mm(W) | ||||
Infeed conveyor size | Length | 800mm | |||||
Width | 600mm | ||||||
Weigher Platform size | Length | 800mm | |||||
Width | 600mm | ||||||
Roller pusher conveyor | Horizontal | L800mm x W600mm | |||||
Vertical | L600mm x W800mm | ||||||
Height from floor to conveyor Belt | 750 ± 50mm | ||||||
Air pressure | 0.4 - 0.8 Mpa | ||||||
IP degree | IP65 | ||||||
Dimension | Case 1 in feed conveyor : 1000 x 750 x 900mm | ||||||
Case 2 weigher :1000 x 900 x 1500mm | |||||||
Case 3 roller conveyor: 1000 x 1450 x 900mm | |||||||
Weight | Case 1: Net-100kg, Gross- 160kg | ||||||
Case 2 Net-180kg, Gross- 260kg | |||||||
Case 3 Net-150kg, Gross- 220kg | |||||||
Power supply | 1 Phase, AC220v, 50Hz | ||||||
Rejector | Pusher |
# For Heavy weight product. |
# PLC control system with HMI. |
# Support third-party connectivity. |
# Conveyor direction From left to right. |
# High-speed A/D sampling module. |